|
جزئیات محصول:
|
| Light Life: | Up to 20,000 hours | Light Luminance: | 150 Lumens |
|---|---|---|---|
| Light Type: | LED | Standard Resolution: | WVGA 854*480 |
| Projection Area: | 40-300 inch | Contrast: | 500:1 |
| Projection Ratio: | 1.4:1(31 inch@1M) | ||
| برجسته کردن: | پروژکتور LED HD ROHS LCD,پروژکتور ال سی دی LED HD Android 10.0,ویدئو پروژکتور 4K ANSI Lumens 3600 |
||
| نام محصول | P10-II |
|---|---|
| سیستم عملیاتی | اندرويد 90 |
| نسبت کنتراست | 500:1 |
| پردازنده | T972 (آمولوژیک) |
| GPU | گرافیک پردازنده ای ARM Mali-G31 MP2 |
| فاصله پروژکتور | 40 تا 300 اينچ |
| عمر لامپ | تا 20000 ساعت |
| نام تجاری | FLYIN/OEM |
| رم | 2GB، 4GB |
| ROM | 16GB، 32GB |
| روشنایی | 150 لومن |
| قطعنامه | 854x480 (WVGA) |
| تکنولوژی نمایش | تکنولوژی DLP LED |
| اصلاحات کلیدی | عمودی ±40 درجه، افقی ±45 درجه، تنظیم چند زاویه |
| باتری داخلی | ۹۰۰۰ میلی آمپر |
| وای فای | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac 2T2R |
| وزن | ۴۶۸ گرم |
| ابعاد | 170×98×28 میلی متر |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها