|
جزئیات محصول:
|
| PCB: | سفید | روشنایی: | 4500 ANSI Lumens |
|---|---|---|---|
| وضوح بومی: | Wuxga (1200 1920) | منبع نور زمان حیات: | 20000 ساعت |
| نسبت پرتاب: | 0.235:1 | نسبت جنبه: | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 |
| کنترل شبکه-پیوند PJ: | بله | تصحیح کیستون: | V: 5 ° H : 5 ° Pincushion/Barrel تصحیح 4 گوشه 6 گوشه 6 GEOCHINCE تصحیح شبکه تصویر تصویر |
| پروژکتور 4k: | پشتیبانی Flyin | دوره گارانتی: | 3 سال |
| برجسته کردن: | پروژکتورهای DLP 4000ANSI,پروژکتورهای DLP 4K HD,پروژکتورهای DLP آموزش کوتاه مدت |
||
| روشنایی | ||
|---|---|---|
| ISO21118 روشنایی | 4500 | |
| روشنایی (دقیقه) | 4300 | |
| مشخصات اصلی | ||
| صفحه نمایش | 3x0.64 "با MLA | |
| تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | |
| منبع نور | ||
| زمان زندگی - حالت عادی | 20،000 ساعت | |
| زمان عمر - حالت ECO1 | 30،000 ساعت | |
| زمان عمر - حالت ECO2 | 30،000 ساعت | |
| پیش بینی | ||
| فروشنده لنز | لنز RICOH | |
| F | 1.7 | |
| f | 2.94ميلي متر | |
| فوکوس / زوم | راهنما | |
| نسبت پرتاب | 0.235:1 | |
| اندازه صفحه نمایش | 80 تا 120 اينچ | |
| نسبت کنتراست پویا | 5,000,000:1 | |
| نسبت کنتراست استاتیک | 3500:1 (دقيقه) | |
| سر و صدا - طبیعی | ۳۷دبی | |
| سر و صدا - ECO1 | 30دبی | |
| صدا - ECO2 | ۲۸دبی | |
| یکسانی (JISX6911) | ۹۰ درصد | |
| نسبت ابعاد | زبان اصلي: 1610، سازگار: 4:3/16:9 | |
| پورتهای I/O | ||
| ورودی پی سی | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| ورودی صوتی (3.5mm) | 1 | |
| ورودی صوتی (RCA) | 2 (آدیو L/R) | |
| USB-A | 1 | |
| USB-B | 1 (نمایش) | |
| RJ45 | 1 (نمایش) | |
| خروجی PC | 1 | |
| خروجی صوتی (3.5mm) | 1 | |
| پورت کنترل RS232 | 1 | |
| پورت کنترل RJ45 | 1 (کنترل) | |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها