|
جزئیات محصول:
|
| حالت ECO2: | 30000 ساعت | فروشنده لنز: | لنز RICOH |
|---|---|---|---|
| نسبت پرتاب: | 1.2 (عریض) - 2.0 (تله) | اندازه صفحه نمایش: | 30-300 اینچ |
| تغییر لنز: | V: - 60٪ - 0٪، H: ± 29٪ | نسبت کنتراست: | 5000000:1 |
| نسبت تصویر: | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 | ورودی: | VGA، HDMI 1.4B (IN)، USB-A، USB-B، RJ45، HD BaseT، صدا در |
| خروجی: | VGA، خروجی صدا، RS232، RJ45، USB-B | گوینده: | 16W*1 |
| برجسته کردن: | پروژکتور آموزشی WXUGA,پروژکتور آموزشی 6000 ANSI Lumen,پروژکتور چند رسانه ای 6000 ANSI Lumen |
||
پروژکتور آموزشی 3LCD WXUGA پروژکتور چند رسانه ای 300 اینچ
پروژکتور آموزشی پروژکتور چند رسانه ای 3LCD WXUGA 6000 ANSI Lumen 300 اینچ
![]()
![]()
| پانل | پنل نمایش | 3x0.64 اینچ با MLA | 3x0.64 اینچ با MLA | |
| فناوری نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | صفحه نمایش کریستال مایع | ||
| وضوح بومی | WXGA 1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | ||
| منبع نور زمان حیات | حالت عادی | 20000 ساعت | 20000 ساعت | |
| حالت ECO | 20000 ساعت | 20000 ساعت | ||
| حالت ECO2 | 30000 ساعت | 30000 ساعت | ||
| لنز پروجکشن | فروشنده لنز | لنز فیجی فیلم | لنز RICOH | |
| اف | 1.7 ~ 2.21 | 1.5 ~ 2.08 | ||
| f | 17.42 ~ 28.99 میلی متر | 17.2 ~ 27.7 میلی متر | ||
| زوم/فوکوس | کتابچه راهنمای | کتابچه راهنمای | ||
| نسبت پرتاب | 1.2 (عریض) -2.1 (تلفن) | 1.2 (عریض) -2.0 (تلفن) | ||
| نسبت بزرگنمایی | 1.66 | 1.6 | ||
| اندازه صفحه نمایش | 30-300 اینچ | 30-300 اینچ | ||
| تغییر لنز | V: - 55٪ - 0٪، H: ± 26٪ |
V: - 60٪ - 0٪، H: ± 29٪ |
||
| CR | نسبت کنتراست (FOFO) |
5000000:1 | 5000000:1 | |
| سر و صدا | نویز (dB) | 38 دسی بل (معمولی) 30 دسی بل (ECO1) 28dB(ECO2) |
38 دسی بل (معمولی) 30 دسی بل (ECO1) 28dB(ECO2) |
|
| یکنواختی | یکنواختی (حداقل واقعی) -JISX6911 |
90% | 90% | |
| AR | نسبت تصویر | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 | |
| ترمینال (پورت I/O) | ||||
| ورودی | VGA | *1 | *1 | |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | *2 | ||
| USB-A | *1 | *1 | ||
| USB-B | *1 (نمایش) | *1 (نمایش) | ||
| RJ45 | *1 (نمایش) | *1 (نمایش) | ||
| HD BaseT | *1 (اختیاری) | *1 (اختیاری) | ||
| ورودی صدا (جک مینی، 3.5 میلی متر) |
*1 | *1 | ||
| خروجی | VGA | *1 | *1 | |
| خروجی صدا (مینی جک، 3.5 میلی متر) |
*1 | *1 | ||
| کنترل | RS232 | *1 | *1 | |
| RJ45 | *1 (کنترل) | *1 (کنترل) | ||
| USB-B | *1 (برای ارتقا) | *1 (برای ارتقا) | ||
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها