|
جزئیات محصول:
|
| حالت ECO2: | 30000 ساعت | فروشنده لنز: | لنز RICOH |
|---|---|---|---|
| نسبت پرتاب: | 1.2 (عریض) - 2.0 (تله) | اندازه صفحه نمایش: | 30-300 اینچ |
| تغییر لنز: | V: - 60٪ - 0٪، H: ± 29٪ | نسبت کنتراست: | 5000000:1 |
| نسبت تصویر: | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 | ورودی: | VGA، HDMI 1.4B (IN)، USB-A، USB-B، RJ45، HD BaseT، صدا در |
| خروجی: | VGA، خروجی صدا، RS232، RJ45، USB-B | گوینده: | 16W*1 |
| برجسته کردن: | پروژکتور آموزشی WXUGA,پروژکتور آموزشی 6000 ANSI Lumen,پروژکتور چند رسانه ای 6000 ANSI Lumen |
||
پروژکتور آموزشی با کارایی بالا با فناوری 3LCD WXUGA با روشنایی 6000 ANSI لومن و قابلیت نمایش 300 اینچ. برای کلاس های درس، اتاق های کنفرانس و ارائه های چند رسانه ای طراحی شده است.
| مشخصات | جزئیات | مدل 1 | مدل 2 |
|---|---|---|---|
| پانل | پنل نمایش | 3x0.64 اینچ با MLA | 3x0.64 اینچ با MLA |
| فناوری نمایش | نمایشگر کریستال مایع | نمایشگر کریستال مایع | |
| وضوح بومی | WXGA (1280 x 800) | WUXGA (1920 x 1200) | |
| طول عمر منبع نور | حالت عادی | 20000 ساعت | 20000 ساعت |
| حالت ECO | 20000 ساعت | 20000 ساعت | |
| حالت ECO2 | 30000 ساعت | 30000 ساعت | |
| لنز پروجکشن | فروشنده لنز | لنز فوجی فیلم | لنز RICOH |
| اف | 1.7 ~ 2.21 | 1.5 ~ 2.08 | |
| f | 17.42 ~ 28.99 میلی متر | 17.2 ~ 27.7 میلی متر | |
| زوم/فوکوس | دستی | دستی | |
| نسبت پرتاب | 1.2 (عریض) -2.1 (تلفن) | 1.2 (عریض) -2.0 (تلفن) | |
| نسبت بزرگنمایی | 1.66 | 1.6 | |
| اندازه صفحه نمایش | 30-300 اینچ | 30-300 اینچ | |
| تغییر لنز | V: - 55٪ - 0٪، H: ± 26٪ | V:+60% ~0%، H:±29% | |
| CR | نسبت کنتراست (FOFO) | 5000000:1 | 5000000:1 |
| سر و صدا | نویز (dB) | 38dB (عادی) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) | 38dB (عادی) 30dB (ECO1) 28dB (ECO2) |
| یکنواختی | یکنواختی (حداقل واقعی) -JISX6911 | 90% | 90% |
| AR | نسبت تصویر | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 |
| تایپ کنید | بندر | مدل 1 | مدل 2 |
|---|---|---|---|
| ورودی | VGA | *1 | *1 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | *2 | |
| USB-A | *1 | *1 | |
| USB-B | *1 (نمایش) | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | *1 (نمایش) | |
| HD BaseT | *1 (اختیاری) | *1 (اختیاری) | |
| ورودی صدا (جک کوچک، 3.5 میلی متری) | *1 | *1 | |
| خروجی | VGA | *1 | *1 |
| خروجی صدا (مینی جک، 3.5 میلی متر) | *1 | *1 | |
| کنترل کنید | RS232 | *1 | *1 |
| RJ45 | *1 (کنترل) | *1 (کنترل) | |
| USB-B | *1 (برای ارتقا) | *1 (برای ارتقا) |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها