|
جزئیات محصول:
|
| تابلو: | LCX173A-(B11 SML) | لنزهای PJ: | f1.8_st |
|---|---|---|---|
| روشنایی: | 4500 | صفحه نمایش: | 3x0.59 " |
| فناوری نمایش: | نمایشگر کریستال مایع | وضوح بومی: | WXGA (1280 x 800) |
| نسبت پرتاب: | 80 "@0.79m ; 0.46: 1 | اندازه تصویر: | 50 - 300 اینچ |
| اندازه صفحه نمایش: | 30-300 اینچ | سیستم نمایش: | 3LCD |
| نوع لنز: | تمرکز دستی | کنترل از راه دور: | از جمله |
| خروجی: | VGA AUDIO OUT RS232 RJ45 USB-B | قطعنامه: | 1280x800 پیکسل |
| لنز: | لنزهای فوکوس ثابت | وزن ناخالص: | 2.6 کیلوگرم |
| مدل: | CP-1000 | سخنران: | 16W*1 |
| نسبت تصویر: | 16: 9/16: 10/4: 3 | ||
| برجسته کردن: | ویدئو پروژکتورهای کلیسایی لنز ماهی,ویدئو پروژکتورهای کلیسایی 4500 لومن,پروژکتور لنز چشم ماهی 4500 لومن |
||
ویدئو پروژکتورهای کلیسایی لنز چشم ماهی 3LCD با فوکوس کوتاه 4500 لومن
لنز چشم ماهی با فوکوس کوتاه 3LCD برای آموزش و پروژکتور آموزشی 4500 لومن EL-331WTE
| قطعات کلیدی | ||
| پانل | LCX173A-(B11 SML) | |
| لنز PJ | F1.8_ST | |
| لامپ | فیلیپس: 218 وات | |
| آی سی PW | توپاز:PWC878 | |
| آی سی سونی | CXD3551 + CXA3828 | |
| روشنایی | ||
| روشنایی (بازاریابی) ( Ansi Lumens ) | 4500 | |
| روشنایی (نوع) ( Ansi Lumens ) | 3700 | |
| داده های نوری | ||
| پانل | پنل نمایش | 3x0.59 اینچ |
| فناوری نمایش | نمایشگر کریستال مایع | |
| وضوح بومی | WXGA (1280 x 800) | |
| لامپ | مصرف لامپ (W) | فیلیپس: 218 وات |
| طول عمر لامپ (H) | 4000 ساعت (عادی) / 10000 ساعت (ECO) | |
| فرافکنی لنز | زوم/فوکوس | دستی |
| نسبت پرتاب | 80 اینچ @ 0.79 متر؛ 0.46: 1 | |
| اف | F=1.8 | |
| f | f=6.08mm | |
| نسبت بزرگنمایی | N/A | |
| اندازه صفحه نمایش | 0.484 ~ 1.004 متر (50 "~ 100") | |
| Lens Shift V | N/A | |
| تغییر لنز H | N/A | |
| CR | نسبت کنتراست (حداقل) | 12000:1 (با حالت IRIS&ECO) |
| سر و صدا | نویز (dB)@1m | ECO: حداکثر 34.9dB معمولی: 38.9dB |
| یکنواختی | یکنواختی (حداقل واقعی) -JISX6911 | 80% |
| AR | نسبت تصویر | 16:10 (استاندارد)/4:3 (سازگار) |
| ترمینال (پورت I/O) | ||
| ورودی | VGA | *2 |
| صدا در (جک مینی، 3.5 میلی متر) | *1 | |
| YCbCr/Comopnent | *1(اشتراک گذاری با VGA در 1) | |
| ویدئو | *1 | |
| ورودی صدا (L/R) --RCA | *2 | |
| S-Video | *1(اشتراک گذاری با VGA in1) | |
| HDMI | *2 (یکی با MHL سازگار است) | |
| USB- A | *1 1. از نمایشگر Memeory پشتیبانی کنید 2. دانگل وای فای (لوازم جانبی اختیاری) | |
| USB- B | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | |
| خروجی | VGA | *1(اشتراک گذاری با VGA IN 2) |
| خروجی صدا (مینی جک، 3.5 میلی متر) | *1 | |
| رابط دیگر | N/A | |
| کنترل کنید | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| USB-B | *1 (برای ارتقاء) | |
| رابط دیگر | N/A | |
| مشخصات عمومی | ||
| صوتی | بلندگو | 1*10 وات |
| قدرت مصرف | برق مورد نیاز | 100 ~ 240 ولت @ 50/60 هرتز |
| مصرف برق | 270 وات | |
| حالت آماده به کار ECO مصرف برق | <0.5 وات | |
| آماده به کار شبکه مصرف برق | <3W (نکته: ژانویه / 2017 اجرا در) | |
| دما و رطوبت | دمای عملیاتی | 0℃~40℃ (35~ ECO) |
| دمای فروشگاه | -20℃~~60℃ | |
| رطوبت عملیاتی | 20% ~ 85% | |
| رطوبت ذخیره سازی | 10% ~ 85% | |
| طراحی مکانیکی | نوار امنیتی | بله |
| حفاظت از رمز عبور | بله | |
| قفل کنترل پنل | بله | |
| قفل کنگیستون | بله | |
| تهویه (داخلی/خروجی) | جانبی / جانبی | |
| دسترسی به لامپ | بالا | |
| دسترسی به فیلتر | سمت | |
| فیلتر گرد و غبار | فیلتر ESD (静电) | |
| توابع دیگر | ||
| کیستون | تصحیح کیستون | V: ± 15 درجه (خودکار + دستی) H:±15 درجه (دستی) بالشتک / اصلاح بشکه گوشه کیستون |
| OSD | زبان ها | 26 زبان |
| کنترل LAN | LAN Control-RoomView (کرسترون) | بله |
| LAN Control-AMX Discovery | بله | |
| LAN Control-PJ Link | بله | |
| اسکن کردن فرکانس | محدوده H-Synch | 15 تا 100 کیلوهرتز |
| محدوده V-Synch | 48 ~ 85 هرتز | |
| نمایش قطعنامه | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA، WXGA، UXGA، WUXGA، مک، |
| ورودی سیگنال ویدیویی | PAL، SECAM، NTSC 4.43، PAL-M، PAL-N، PAL-60، 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080p و 1080i | |
| تنظیم SW | راه اندازی خودکار | جستجوی ورودی، کامپیوتر خودکار، AUTO Keystone |
| قطع صدا (بی صدا) | بله | |
| تعلیق کند | بله (5 دقیقه بدون singnal به عنوان پیش فرض) | |
| حالت تصویر | پویا، استاندارد، سینما، تخته سیاه، تخته رنگی | |
| حالت لامپ | NORMAL، ECO | |
| چرخه تمیز کردن فیلتر | 100/200/300 ساعت | |
| زمان خنک شدن | 0S,60s,90s | |
| زیرنویس بسته | بله | |
| ارتفاع بالا | بله (1400 تا 2700 متر) | |
| سیگنال روشن | بله | |
| شمارش معکوس را روشن کنید | سفارشی-(0S، 10S، 30S..) | |
| سقف خودکار | بله | |
| D-Zoom | 1 ~ 16 | |
| دیگران | ||
| ابعاد و وزن | ||
| حداکثر ابعاد (WxHxD میلی متر) | 347*341*141 | |
| خالص. وزن (کیلوگرم) | 4 | |
| ابعاد جعبه بسته بندی (WxHxD میلی متر) | 463*458*211 | |
| ناخالص وزن (کیلوگرم) | 5.5 | |
| لوازم جانبی | ||
| زبان های دستی | چینی، انگلیسی، کره ای | |
| لوازم جانبی استاندارد | کابل برق، کابل VGA، کنترل از راه دور و باتری RC | |
| فهرست مقررات | ||
| چین | ایمنی و EMC | CCC |
| 节能环保 | CECP | |
| ایالات متحده آمریکا / کانادا | ایمنی | cTUVUS |
| CB | ||
| EMI | FCC | |
| اتحادیه اروپا | EMC | CE |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها