|
جزئیات محصول:
|
| روشنایی: | 5500 | پنل نمایش: | 3x0.64 اینچ با MLA |
|---|---|---|---|
| فناوری نمایش: | صفحه نمایش کریستال مایع | وضوح بومی: | WUXGA (1920 x 1200) |
| فروشنده لنز: | RICOH | نسبت پرتاب: | 0.44:1 |
| اندازه صفحه نمایش: | 55-130 اینچ | %22نسبت کنتراست (FOFO)%22: | 5000000:1 |
| برجسته کردن: | ویدئو پروژکتورهای کلیسای 5500 لومن,ویدئو پروژکتورهای کلیسایی 1920*1200,پروژکتورهای 5500 لومن 1200*1920 |
||
ویدئو پروژکتورهای کلیسایی 1920*1200P 5500 Lumens پرتاب کوتاه لیزری 3LCD
رزولوشن واقعی 1920*1200 5500 لومن مکان بزرگ پروژکتور پرتاب کوتاه لیزری 3lcd برای نمایشگاه آموزشی EL-TL506UT
| روشنایی | ||
| روشنایی | 5500 | |
| روشنایی -TYP | 5000 | |
| مشخصات کلی | ||
| پانل | پنل نمایش | 3x0.64 اینچ با MLA |
| فناوری نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| وضوح بومی | WUXGA (1920 x 1200) | |
| منبع نور زمان حیات | حالت عادی | 20000 ساعت |
| حالت ECO1 | 30000 ساعت | |
| حالت ECO2 | 30000 ساعت | |
| لنز | فروشنده لنز | RICOH |
| لنز پروجکشن | اف | F1.6 |
| f | 6.39 میلی متر | |
| زوم/فوکوس | کتابچه راهنمای | |
| نسبت پرتاب | 0.44:1 | |
| نسبت بزرگنمایی | N/A | |
| اندازه صفحه نمایش | 55-130 اینچ | |
| تغییر لنز | N/A | |
| CR | نسبت کنتراست (FOFO) |
5000000:1 |
| سر و صدا | نویز (dB) | TGT: 37dB (معمولی) 27dB (ECO) |
| یکنواختی | یکنواختی (حداقل واقعی) -JISX6911 |
80% |
| AR | نسبت تصویر | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 |
| ترمینال (پورت I/O) | ||
| ورودی | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (IN) | *2 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | |
| DVI-D | N/A | |
| HD BaseT | *1 (اختیاری) | |
| HD-SDI (3G-SDI) | N/A | |
| ویدیو | N/A | |
| ورودی صدا (جک مینی، 3.5 میلی متر) |
*1 | |
| خروجی | VGA | *1 |
| HDMI 1.4B (خروجی) | N/A | |
| خروجی صدا (مینی جک، 3.5 میلی متر) |
*1 | |
| کنترل | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| USB-B | *1 (برای ارتقا) | |
| کنترل از راه دور سیمی (IN) | N/A | |
| کنترل از راه دور سیمی (OUT) | N/A | |
| مشخصات عمومی | ||
| سمعی | بلندگو | 16W*1 |
| فیلتر گرد و غبار | W/Filter | |
| زمان عمر فیلتر | 8000 ساعت | |
| مصرف برق | برق مورد نیاز | 100 ~ 240 ولت @ 50/60 هرتز |
| مصرف برق (عادی) (حداکثر) |
360 | |
| مصرف برق (ECO1) (حداکثر) |
280 | |
| مصرف برق (ECO2) (حداکثر) |
230 | |
| مصرف برق حالت آماده به کار ECO | <0.5 وات | |
| دما و رطوبت | دمای عملیاتی | 5 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت عملیاتی | 20-80٪ | |
| دمای فروشگاه | 10- تا 50 درجه سانتیگراد | |
| ارتفاع بالا | 0 تا 3000 متر | |
| توابع دیگر | ||
| کیستون | تصحیح کیستون (Lens@center) |
V: ± 15 درجه H: ± 15 درجه بالشتک / اصلاح بشکه 6 تصحیح گوشه 4 تصحیح گوشه تنظیم تصویر شبکه |
| OSD | زبان ها | ۲۶ زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده شده، چینی سنتی، کره ای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی، دانمارکی، اندونزیایی، مجارستانی، چکی، قزاق ، ویتنامی ، تایلندی ، فارسی |
| کنترل LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | آره |
| کنترل LAN-- AMX Discovery |
آره | |
| کنترل LAN-- لینک پی جی |
آره | |
| فرکانس اسکن | محدوده H-Synch | 15 تا 100 کیلوهرتز |
| محدوده V-Synch | 24 ~ 85 هرتز | |
| کیفیت نمایش | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA، WXGA، UXGA، WUXGA، 4K@3 0 هرتز |
| ورودی سیگنال ویدیویی | 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i و 1080p |
|
| تنظیم SW | تنظیم خودکار | جستجوی ورودی، کامپیوتر خودکار، خودکار کیستون |
| جای خالی | آره | |
| تعلیق کند | بله (5 دقیقه بدون singnal به عنوان پیش فرض) | |
| حالت تصویر | دینامیک، استاندارد، سینما، رنگ، سیم-DICOM تخته سیاه (سبز) |
|
| زمان خنک شدن | 0s، عادی، 60s | |
| سقف خودکار | آره | |
| D-Zoom | 1 تا 33 | |
| دیگران | نمایش 360 درجه | آره |
| Edge Blending | N/A | |
| صفحه نمایش بی سیم无线投屏 (اختیاری) | گوشی های هوشمند: اندروید: APK را برای اندروید نصب کنید آیفون: عملکرد پخش هوا رایانه شخصی: پشتیبانی از سیستم WiFi Display@Windows&MAC از طریق دانگل |
|
| ابعاد و وزن | ||
| حداکثر ابعاد (WxHxD میلی متر) |
405*404*164mm | |
| خالص.وزن (کیلوگرم) | ~ 7.9 کیلوگرم | |
| ابعاد جعبه بسته بندی (WxHxD میلی متر) |
510*498*260 | |
| ناخالصوزن (کیلوگرم) | ~ 10.4 کیلوگرم | |
| لوازم جانبی | ||
| زبان های دستی | چینی، انگلیسی | |
| لوازم جانبی استاندارد | سیم برق (EU) / سیم برق (Ja) کنترل از راه دور و باتری RC | |
| فهرست مقررات | ||
| چین | CCC | √ |
| CECP | ایکس | |
| 中国効率規制 (2016/10-)-CEL |
ایکس | |
| WW | CB | √ |
| ایالات متحده | cTUVus | √ |
| FCC | √ | |
| FDA | √ | |
| اتحادیه اروپا | CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ | |
| CE-ERP | √ | |
| 激光等级 | کلاس 1 | √ |
| کلاس EMC | ||
| کلاس EMC | کلاس A@3dBm | |
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051