|
جزئیات محصول:
|
| فن آوری: | DLP | سیستم پروجکشن: | 0.55'DMD |
|---|---|---|---|
| لنز: | دیافراگم 1.97 - 2.17 | عمر لامپ: | 5000 (استاندارد)، 10000 ساعت (صرفه جویی در انرژی) |
| روشنایی: | 3600 ANSI لومن | لامپ: | 190 وات |
| روش فرافکنی: | پیش بینی جلو / پیش بینی عقب، روی میز / سقف نصب شده است | اندازه پروجکشن: | 24-300 اینچ |
| نسبت تصویر: | 4:3/ 16:9 | تصحیح کیستون: | تصحیح عمودی v ± 40 درجه |
| وزن ناخالص: | 2.2 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | پروژکتور سه بعدی ANSI Lumen DLP 3600,ویدئو پروژکتورهای HDMI ANSI Lumen 3600,پروژکتور سه بعدی DLP لامپ 190 واتی |
||
ویدئو پروژکتور 3600 ANSI Lumen DLP 1080P HDMI با لامپ 190 وات
پروژکتور OEM Factory Flyin XGA Education 1080P 3600 ANSI Lumen DLP 3D Projector
مشخصات
| اجزای اصلی | فن آوری | DLP | DLP |
| سیستم پروجکشن | 0.55'DMD | 0.55'DMD | |
| لنز | دیافراگم 1.97 - 2.17 | دیافراگم 1.97 - 2.17 | |
| لامپ | OSRAM Unishape | OSRAM Unishape | |
| عمر لامپ | 5000 (استاندارد)، 10000 ساعت (صرفه جویی در انرژی) | 5000 (استاندارد)، 10000 ساعت (صرفه جویی در انرژی) | |
| وضوح | استاندارد | SVGA | XGA |
| سازگار | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | VGASVGAXGASXGASXGA+WXGAUXGA | |
| روشنایی | 3600 ANSI لومن | 3600 ANSI لومن | |
| لامپ | 190 وات | 190 وات | |
| تضاد | 50000:1 | 50000:1 | |
| یکنواختی | 0.95 | 0.95 | |
| چرخ رنگ | 6 بخش | 6 بخش | |
| رنگ ها | 10.7 میلیارد | 10.7 میلیارد | |
| وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | |
| بعد، ابعاد، اندازه | - | - | |
| روش فرافکنی | برجستگی جلو/برجستگی عقب، روی میز/سقف نصب شده است | برجستگی جلو/برجستگی عقب، روی میز/سقف نصب شده است | |
| اندازه پروجکشن | 24-300 اینچ | 24-300 اینچ | |
| نسبت تصویر | 4:3/ 16:9 | 4:3/ 16:9 | |
| تصحیح کیستون | تصحیح عمودی v ± 40 درجه | تصحیح عمودی v ± 40 درجه | |
| فرکانس اسکن | افقی: 31 ~ 100 کیلوهرتز؛عمودی: 50 تا 120 هرتز | افقی: 31 ~ 100 کیلوهرتز؛عمودی: 50 تا 120 هرتز | |
| فرمت ویدئو | NTSC، NTSC 4.43 | NTSC، NTSC 4.43 | |
| فرمت ویدئو | PAL، PAL-N، PAL M | PAL، PAL-N، PAL M | |
| SECAM، HDTV (480i/p، 576p، 720p، 1080i/p)، | SECAM، HDTV (480i/p، 576p، 720p، 1080i/p)، | ||
| رابط ها | ورودی | 1 x VGA، 1 x HDMI، 1 x ویدیو کامپوزیت (جک RCA)، 1 x صدا (3.5 میلی متر) | 1 x VGA، 1 x HDMI، 1 x ویدیو کامپوزیت (جک RCA)، 1 x صدا (3.5 میلی متر)، |
| خروجی | 1x صدا، 1xUSB نوع A (5v/1A) | 1x صدا، 1xUSB نوع A (5v/1A) | |
| کنترل کردن | 1xMini USB;1x RS-232 | 1xMini USB;1x RS-232 | |
| بلندگو | embedded2Wspeaker | embedded2Wspeaker | |
| سر و صدا | حالت استاندارد 30 دسی بل، حالت اقتصادی 28 دسی بل | حالت استاندارد 30 دسی بل، حالت اقتصادی 28 دسی بل | |
| منبع تغذیه | AC 100-240 V، 50 - 60 هرتز، 2.6A | AC 100-240 V، 50 - 60 هرتز، 2.6A | |
| مصرف برق | 245W (حداکثر) stand by<1W | 245W (حداکثر) stand by<1W | |
| دمای محیط | عملکرد: دما 0-40 درجه سانتی گراد رطوبت 10٪ - 80٪ | عملکرد: دما 0-40 درجه سانتی گراد رطوبت 10٪ - 80٪ | |
| دمای محیط | ذخیره سازی: دما - 20 درجه سانتی گراد - 60 درجه سانتی گراد رطوبت 30 تا 85 درصد | ذخیره سازی: دما - 20 درجه سانتی گراد - 60 درجه سانتی گراد رطوبت 30 تا 85 درصد | |
| وزن ناخالص | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | |
| اندازه کارتن (WxDxH) | 40*31*19 سانتی متر | 40*31*19 سانتی متر | |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها