|
جزئیات محصول:
|
| روشنایی: | 3400 ANSI لومن | قطعنامه: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| نسبت کنتراست: | 2550000:1 | تکنولوژی نمایش: | DLP |
| نسبت پرتاب: | 0.223 | ||
| برجسته کردن: | پروژکتور 1920*1080P Ultra Short Throw,پروژکتورهای DLP 4K Ultra Short Throw,پروژکتور 3400 ANSI Lumens DLP 4K |
||
SNP-AH340UT Ultra Short Throw DLP پروژکتور 4K با روشنایی 3400 لومن ANSI و 2،550,000۱: ۱ نسبت کنتراست بالا، طراحی شده برای برنامه های برنامه ریزی آموزشی و حرفه ای.
| پارامتر | مشخصات | SNP-AH340UT |
|---|---|---|
| تکنولوژی نمایش | 显示技术 | DLP |
| رزولوشن بومی | 分辨率 | 1920×1080 |
| روشنایی | روشنایی | 3400 ANSI |
| یکنواختی | 均?? 性 | 85 درصد |
| نسبت کنتراست | در مقایسه | 2,550,000:1 |
| نسبت پرتاب | 投射比 | 0.233 |
| نسبت ابعاد | 宽高比 | 16:9 (استانداردی) / 16:10 ((متوافق) / 4:3 (متوافق) |
| اندازه صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 80 تا 100 اينچ |
| اصلاحات کلیدی | 梯形 اصلاح | V:±40° (خودکار) |
| نوع منبع نور | 类型 | ALPD |
| طول عمر منبع نور | 寿命 ((H) | 25000 ساعت |
| مصرف برق در حالت آماده | قدرت دستگاه منتظر | <0.5W |
| مصرف برق | قدرت برق | ۳۴۰ وات |
| قدرت ورودی | فشار ورودی | 100-240 ولت |
| فرکانس قدرت | فرکانس منبع برق | 50/60 هرتز |
| سر و صدا | 噪音 | <30dB |
| سخنران | 喇?? | 10W |
| ابعاد | اندازه | ۴۲۵*۳۳۰*۱۰۵ میلی متر |
| وزن | وزن | ۶ کیلوگرم |
| دمای کار | درجه حرارت کار | 0~40°/35~40° ((ECO) |
| رطوبت عملیاتی | رطوبت کاری | 20 تا 80 درصد |
| دمای ذخیره سازی | ذخيره حرارت | -20°C تا 60°C |
| رطوبت ذخیره سازی | رطوبت ذخیره شده | 10٪ تا 90٪ |
| حالت ارتفاع بالا | حالت ارتفاع بالا | آره |
| نوع رابط | بندر |
|---|---|
| پورت های ویدیویی | ورودی: HDMI×2؛ RGB×2 ((RGB IN 2 Share with RGB Out) ؛ ویدیو ((RCA) ×1؛ S-Video×1؛ خروجی: RGB×1 |
| پورت های صوتی | ورودی: صوتی وارد ((L/R) --RCA×1؛ صوتی وارد ((مینی جک،3.5mm) × 1; MIC × 1; خروجی: خروجی صوتی ((مینی جک،3.5mm) × 1 |
| پورت های کنترل | RS232×1؛ LAN ((RJ45) ×1؛ USB ((نوع B فقط برای عیب یابی) ×1 |
| سازگاری سیگنال | دیجیتال: 1080p، تا WUXGA ((1920×1200@60Hz) آنالوگ: تا UXGA ((1600×1200@60Hz) قطعات ویدئویی: 1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i ویدئو کامپوزیت: NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها