|
جزئیات محصول:
|
| ضمانتنامه: | 3 سال | استفاده کنید: | برای اکثر مدل های موجود در بازار |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید: | لنز پرتاب کوتاه | ||
| برجسته کردن: | لنزهای پروژکتور WUXGA,لنزهای پروژکتور FCC,لنزهای زاویه باز پروژکتور WUXGA |
||
لنز پروژکتور دیجیتال زاویه بزرگ با اکثر مدل های موجود در بازار سازگار است و عملکرد تصویر استثنایی را با قیمت رقابتی ارائه می دهد.
جدول زیر فقط برای مرجع است. لطفا برای اطلاعات دقیق سازگاری با تامین کننده تماس بگیرید.
| مدل پروژکتور | روشنایی | قطعنامه | تراشه | مدل لنز پروژکتور و نسبت پرتاب |
|---|---|---|---|---|
| ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ | 12500 | WUXGA | 0.67" | 0.30340607709۱.۰۷-۱7:1 |
| لیزر E-Vision 11000 4K-UHD | 10500 | WUXGA | 0.67" | 0.30340607709۱.۰۷-۱7:1 |
| لیزر E-Vision 10K WUXGA | 10500 | WUXGA | 0.67" | 0.30340607709۱.۰۷-۱7:1 |
| لیزر E-Vision 8500 | 8500 | WUXGA | 0.67" | 0.30340607709۱.۰۷-۱7:1 |
| لیزر E-Vision 4K-UHD | 7500 | WUXGA | 0.67" | 0.30340607709۱.۰۷-۱7:1 |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051