|
جزئیات محصول:
|
| منبع نور: | لیزر آبی نیچیا | منبع نور زمان حیات: | 30000H |
|---|---|---|---|
| نویز (dB): | 28 دسی بل | گوینده: | 16 وات |
| طرح ریزی 360 درجه: | آره | تصحیح کیستون: | آره |
| برجسته کردن: | پروژکتور لیزری 3 ال سی دی 5500 لومن,پروژکتور لیزری 3 ال سی دی,پروژکتور اتاق جلسه 3 ال سی دی |
||
| اجزای کلیدی | ||
|---|---|---|
| پانل | 3x0.59 "با MLA | |
| منبع نور | لیزر آبی نیچیا | |
| روشنایی | ||
| ISO21118 روشنایی | 5500 | |
| مشخصات صفحه نمایش | ||
| صفحه نمایش | 3x0.59 "با MLA | |
| تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| رزولوشن بومی | WUXGA (1920*1200) | |
| طول عمر منبع نور | ||
| حالت عادی | 20،000 ساعت | |
| حالت ECO | 30،000 ساعت (TBD) | |
| حالت ECO2 | TBD | |
| سیستم نوری | ||
| F | 1.6 | |
| f | 6.39ميلي متر | |
| زوم/فوکوس | راهنما | |
| نسبت پرتاب | 0.48:1 | |
| اندازه صفحه نمایش | 50 تا 120 اینچ | |
| عملکرد | ||
| سر و صدا (dB) | 36dB (عادی) 26dB (ECO1) | |
| یکنواختگی (حقیقی حداقل) - ISO21118 | 80 درصد | |
| نسبت ابعاد | بومی: 16:10 سازگار: 4:3/16:9 | |
| پورت های ورودی/خرید | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| ویدیو | *1 | |
| صدا وارد (مینی جک، 3.5 میلی متر) | *1 | |
| صدا وارد (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | |
| خروجی VGA | *1 | |
| خروجی صوتی (مینی جک، 3.5mm) | *1 | |
| رابط های کنترل | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| USB-B | *1 | |
| شبکه محلی | *1 | |
| مشخصات عمومی | ||
| اسپیکر صدا | 16W*1 | |
| فیلتر گردو | W/فیلتر | |
| طول عمر فیلتر | ۷۳۰۰ ساعت (TBD) | |
| نیاز به انرژی | 100~240V @ 50/60Hz | |
| وظایف اضافی | ||
| اصلاح کلید (Lens@center) | V: ±15° H: ±15° 4 گوشه | |
| زبان های OSD | 26 | |
| ۳۶۰ درجه | آره | |
| صفحه نمایش بی سیم (اختیاری) | گوشی هوشمند: اندروید: نصب APK برای اندروید آیفون: Airplay عملکرد PC: پشتیبانی از WiFi Display@Windows&MAC سیستم از طریق dongle | |
| ابعاد و وزن | ||
| ابعاد MAX (WxHxD mm) | 390*315*141 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | ~7.5 کیلوگرم | |
| ابعاد جعبه بسته بندی (WxHxD mm) | 510*420*260 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ~8.5 کیلوگرم | |
| ابعاد MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 5 کيلوگرم | |
| ابعاد جعبه بسته بندی (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ~6.5 کيلوگرم | |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها