|
جزئیات محصول:
|
| نسبت بزرگنمایی: | زوم 1.2X | منبع نور: | لیزر |
|---|---|---|---|
| فروشنده لنز: | لنز RICOH | منبع نور زمان حیات: | 30000H |
| نویز (dB): | 28 دسی بل | گوینده: | 16 وات |
| برجسته کردن: | پروژکتور لیزری 3 ال سی دی 3000 لومن,پروژکتور لیزری 3 ال سی دی آموزش,پروژکتور 4k هوشمند زوم 1.2X |
||
| بخش های کلیدی | ||
|---|---|---|
| پانل | 3x0.63" بدون MLA | |
| نسبت زوم | 1.2X زوم | |
| منبع نور | لیزر | |
| روشنایی | ||
| ISO21118 | ||
| روشنایی --MKT | 3000 | |
| روشنایی --TYP | 2600 | |
| روشنایی --MIN | 2400 | |
| مشخصات کلی | ||
| پانل | ||
| صفحه نمایش | 3x0.63" بدون MLA | |
| تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| رزولوشن بومی | XGA (1024 x 768) | |
| منبع نور زمان عمر | ||
| حالت کامل عادی/معمول | 20000 ساعت | |
| حالت ECO1 | 30000 ساعت | |
| حالت ECO2 | 30000 ساعت | |
| لنز پروژکتور | ||
| فروشنده لنز | لنز RICOH | |
| زوم/فوکوس | راهنما | |
| نسبت پرتاب | 1.48 تا 178:1 | |
| نسبت زوم | 1.2x اپتیک | |
| اندازه صفحه نمایش | 30 تا 300 اينچ | |
| CR | ||
| نسبت کنتراست پویا (FOFO) | 5000,000:1 | |
| سر و صدا | ||
| سر و صدا ((dB) | 37dB ((عادی) 30dB ((ECO1) 28dB ((ECO2) | |
| یکنواختی | ||
| یکنواختی ((حقیقی حداقل) -ISO21118 | 80 درصد | |
| AR | ||
| نسبت ابعاد | بومی:4۳ سازگار: 16:9/16:10 | |
| ترمینال (پورت I/O) | ||
| ورودی | ||
| VGA | *1 | |
| HDMI | *2 | |
| ویدیو | *1 | |
| صدا در (مینی جک،3.5mm) | *1 | |
| صدا وارد (RCA×2) | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 ((نماينده) | |
| RJ45 | *1 ((نماينده) | |
| تولید | ||
| VGA | *1 | |
| صدا خارج شد | *1 | |
| کنترل | ||
| RS232 | *1 | |
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| مشخصات کلی | ||
| صدا | ||
| سخنران | 16W*1 | |
| فیلتر گرد و غبار | W/فیلتر | |
| زمان عمر فیلتر | ساعت ۷۰۰۰ | |
| مصرف برق | ||
| نیاز به انرژی | 100~240V@ 50/60Hz | |
| سایر وظایف | ||
| سنگ کلیدی | ||
| اصلاح کلید (Lens@center) | V: ±30° H: ±30° | |
| OSD | ||
| زبان ها | 26 | |
| دیگران | ||
| پروژکتور 360 درجه | آره | |
| صفحه نمایش بی سیم | گوشی هوشمند: اندروید: APK برای اندروید نصب کنید | |
| ابعاد و وزن | ||
| ابعاد MAX (WxDxH mm) | 390*294*128 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 5 کيلوگرم | |
| ابعاد جعبه بسته بندی (WxDxH mm) | 492*443*239 | |
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | ~6.5 کيلوگرم | |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها