|
جزئیات محصول:
|
| منبع نور: | لیزر آبی نیچیا | منبع نور زمان حیات: | 30000H |
|---|---|---|---|
| نویز (dB): | 28 دسی بل | گوینده: | 16 وات |
| طرح ریزی 360 درجه: | آره | تصحیح کیستون: | آره |
| برجسته کردن: | پروژکتور لیزری آموزشی 3 ال سی دی,پروژکتور لیزری پرتاب کوتاه 3 ال سی دی,پروژکتور اتاق جلسه 5500 لومن |
||






| قطعات کلیدی | ||
| پانل | 3x0.59 با MLA | |
| منبع نور | لیزر آبی نیچیا | |
| روشنایی | ||
| ISO21118 | روشنایی | 5500 |
| مشخصات کلی | ||
| پانل | پنل نمایش | 3x0.59 با MLA |
| فناوری نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | |
| وضوح بومی | WXGA (1280 x 800) | |
| منبع نور زمان حیات | حالت عادی | 20000 ساعت |
| حالت ECO | 30000 ساعت (TBD) | |
| حالت ECO2 | TBD | |
| اف | 1.6 | |
| f | 6.39 میلی متر | |
| زوم/فوکوس | کتابچه راهنمای | |
| نسبت پرتاب | 0.48:1 | |
| اندازه صفحه نمایش | 50-120 اینچ | |
| CR | نسبت کنتراست پویا (FOFO) | ∞ |
| سر و صدا | نویز (dB) | TGT: 36dB (معمولی) 26dB (ECO1) |
| یکنواختی | یکنواختی (حداقل واقعی) -ISO21118 | 80% |
| AR | نسبت تصویر | Native:16:10 سازگار: 4:3/16:9 |
| ترمینال (پورت I/O) | ||
| ورودی | VGA | *1 |
| HDMI | *2 | |
| ویدئو | *1 | |
| ورودی صدا (جک مینی، 3.5 میلی متر) | *1 | |
| صدا در (RCA×2) <Audio L/R> | *1 | |
| USB-A | *1 | |
| USB-B | *1 (نمایش) | |
| RJ45 | *1 (نمایش) | |
| خروجی | VGA | *1 |
| خروجی صدا (مینی جک، 3.5 میلی متر) | *1 | |
| کنترل | RS232 | *1 |
| RJ45 | *1 (کنترل) | |
| USB-B | *1 | |
| LAN | *1 | |
| مشخصات عمومی | ||
| سمعی | گوینده | 16W*1 |
| فیلتر گرد و غبار | W/Filter | |
| زمان عمر فیلتر | 7300 ساعت (TBD) | |
| مصرف برق | برق مورد نیاز | 100 ~ 240 ولت @ 50/60 هرتز |
| توابع دیگر | ||
| کیستون | تصحیح کیستون (Lens@center) | V: ± 15 درجه H: ± 15 درجه 4 گوشه |
| OSD | زبان ها | 26 |
| دیگران | طرح ریزی 360 درجه | آره |
| صفحه نمایش بی سیم (عملکرد اختیاری) | تلفن هوشمند: اندروید: APK را برای اندروید نصب کنید آیفون: عملکرد پخش هوا PC: پشتیبانی از سیستم WiFi Display@Windows&MAC از طریق دانگل | |
| ابعاد و وزن | ||
| حداکثر ابعاد (WxHxD میلی متر) | 390*315*141; | |
| خالص.وزن (کیلوگرم) | ~ 7.5 کیلوگرم | |
| ابعاد جعبه بسته بندی (WxHxD میلی متر) | 510*420*260 | |
| ناخالصوزن (کیلوگرم) | ~ 8.5 کیلوگرم | |


تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها