|
جزئیات محصول:
|
| سبک: | قاب | فرمت: | 16:9/4:3 |
|---|---|---|---|
| مواد: | مت وایت | گارانتی (سال):: | 5Y |
| اندازه: | 200 | تایپ کنید: | تاشو سریع |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش پروژکتور تاشو 32 * 64 میلی متر,صفحه پروژکتور تاشو 32 * 32 میلی متر,صفحه پروژکتور موتوری 32 * 64 میلی متر |
||
| شماره مدل | اندازه | فرمت | منطقه نمایش | اندازه مرز | اندازه فریم | اندازه بسته بندی | وزن ناخالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سال مالي 72 | 72" | 4:3 | 1450×1100 | / | / | / | / |
| سال مالي 84 | 84" | 4:3 | 1700×1270 | / | / | / | / |
| FY100 | 100" | 4:3 | 2030×1520 | 75 | 32×32 | ۱۲۰۰×۲۵۰×۲۵۰ | 41 |
| سال مالي 120 | 120" | 4:3 | 2440×1830 | 75 | 32×32 | ۱۲۰۰ × ۳۵۰ × ۲۵۰ | 48 |
| سال مالی 150 | 150" | 4:3 | 3050×2290 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 53 |
| سال مالي 180 | 180" | 4:3 | 3660×2740 | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 58 |
| سال مالي ۲۰۰ | 200" | 4:3 | 4060×3040 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 60 |
| سال مالي 250 | 250" | 4:3 | 5080×3810 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 102 |
| سال مالي 300 | ۳۰۰" | 4:3 | 6090×4560 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 130 |
| سال مالي 350 | ۳۵۰" | 4:3 | 7110×5330 | 100 | 36×64 | / | 140 |
| سال مالي 400 | 400" | 4:3 | 8120×6090 | 100 | 36×64 | / | / |
| FYW100 | 100" | 16:9 | 2210×1240 | 75 | 32×32 | ۱۲۰۰×۲۵۰×۲۵۰ | 43 |
| سال مالي 120 | 120" | 16:9 | 2650×1490 | 75 | 32×32 | ۱۲۰۰ × ۳۵۰ × ۲۵۰ | 50 |
| سال مالی 150 | 150" | 16:9 | 3320×1860 | 75 | 32×32 | 1380×350×250 | 56 |
| سال مالي 180 | 180" | 16:9 | ۳۹۸۰×۲۲۴۰ | 75 | 32×32 | 1550×350×250 | 62 |
| سال مالي ۲۰۰ | 200" | 16:9 | 4420×2490 | 75 | 32×32 | 1700×350×250 | 64 |
| سال مالي 250 | 250" | 16:9 | 5500×3110 | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 120 |
| سال مالي 300 | ۳۰۰" | 16:9 | ۶۶۴۰×۳۷۰۰ | 100 | 36×64 | 1740×455×540 | 140 |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051