|
جزئیات محصول:
|
سبک: | قاب | فرمت: | 16:9/4:3 |
---|---|---|---|
مواد: | مت وایت | گارانتی (سال):: | 5Y |
اندازه: | 200 | تایپ کنید: | تاشو سریع |
برجسته کردن: | صفحه نمایش پروژکتور تاشو 32 * 64 میلی متر,صفحه پروژکتور تاشو 32 * 32 میلی متر,صفحه پروژکتور موتوری 32 * 64 میلی متر |
قاب صفحه نمایش پروژکتور تاشو 200 اینچی جلو عقب، سفید مات
جعبه حمل آسان صفحه نمایش پروژکتور پروژکتور صفحه نمایش جلو و عقب تاشو سریع 200 اینچ 16:9/4:3 قاب سفید مات
توضیحات صفحه نمایش تاشو سریع
1. بدنه آلومینیومی با چرخ
2. تاشو، آسان برای نصب و حمل.
3. ما سیستم قفل ثبت شده خود را داریم.دکمه های داخلی روی بافت قاب تاثیری ندارند.برخلاف صفحه نمایش های تاشو معمولی، دکمه های خارجی وجود دارد.دکمه های داخلی روی بافت قاب تاثیری ندارند.بدون برآمدگی و تمام دکمه های کلیدی در لوله تعبیه شده است.محافظت موثر از لوله ها و اتصالات محافظت موثر از موقعیت برای مدت طولانی بادوام است.
4. از آلیاژ آلومینیوم با مقاومت بالا 32 * 32 میلی متر یا 32 * 64 میلی متر استفاده کنید.این یک طراحی هوشمند و انعطاف پذیر با جعبه بسته بندی دستگاه ضد انفجار است.ضد ضربه با استحکام بالا همچنین ایمنی فرآیند انتقال را تضمین می کند.
5. پشتیبانی انسانی ارتفاع صفحه نمایش توسط دسته قابل تنظیم است.
6. حاشیه سیاه از مواد PVC ساخته شده است.لبه مشکی منعطف و پارچه دوسوزن هر دو پارچه لبه مشکی دارای سطح انقباض کافی هستند بدون اینکه تحت تأثیر دما یا رطوبت قرار گیرند.بین -25 درجه سانتیگراد و +55 درجه سانتیگراد، پارچه و پارچه با لبه سیاه هیچ شکافی نشان نمی دهد.
7. پارچه های جلو و عقب از تکنولوژی ایالات متحده استفاده می کنند، پارچه PVC الاستیک درجه A، که با پارچه های نرم معمولی متفاوت است که در مدت زمان کوتاهی چین و چروک را برمی گرداند.یک سطح صفحه محدب خاص که به طور موثر بازتاب ها را از بین می برد.در ضمن اگر زاویه و شفافیت پارچه را بسیار افزایش دهید صفحه نمایش زیبا به نظر می رسد.
8. مناسب برای جاذبه های بزرگ به خصوص کنسرت های بزرگ، نمایشگاه ها، سینماها و ....
شماره مدل | اندازه | قالب | مشاهده منطقه | اندازه حاشیه | اندازه قاب | اندازه بسته بندی | وزن ناخالص |
W x H | LxWxH | ||||||
اینچ | واحد: میلی متر | واحد: میلی متر | واحد: میلی متر | واحد: میلی متر | واحد: کیلوگرم | ||
سال مالی 72 | 72" | "4:3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
سال مالی 84 | 84" | 1700x1270 | / | / | / | / | |
سال مالی 100 | 100" | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 | |
سال مالی 120 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
سال مالی 150 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
سال مالی 180 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
سال مالی 200 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
سال مالی 250 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
سال مالی 300 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FY350 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
سال مالی 400 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FYW100 | 100" | "16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FYW120 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FYW150 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FYW180 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FYW200 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FYW250 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FYW300 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051