جزئیات محصول:
|
سبک:: | قاب | قالب:: | 4:3 |
---|---|---|---|
مواد:: | مت وایت | گارانتی (سال):: | 5 |
اندازه:: | 72" | نوع:: | صفحه نمایش تاشو سریع |
برجسته کردن: | صفحه نمایش پروژکتور تاشو FCC,صفحه نمایش پروژکتور تاشو ROHS,صفحه پروژکتور تاشو ROHS |
صفحه نمایش پروژکتور تاشو سریع 72 اینچی رنگ سفید مات تاشو
جعبه حمل آسان صفحه نمایش پروژکتور صفحه نمایش جلو و عقب تاشو سریع 72 اینچ 4:3 قاب سفید مات
توضیحات صفحه نمایش تاشو سریع،
شماره مدل | اندازه | قالب | مشاهده منطقه | اندازه حاشیه | اندازه قاب | اندازه بسته بندی | وزن ناخالص |
W x H | LxWxH | ||||||
اینچ | واحد: میلی متر | واحد: میلی متر | واحد: میلی متر | واحد: میلی متر | واحد: کیلوگرم | ||
سال مالی 72 | 72" | "4:3 | 1450x1100 | / | / | / | / |
سال مالی 84 | 84" | 1700x1270 | / | / | / | / | |
سال مالی 100 | 100" | 2030×1520 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 41 | |
سال مالی 120 | 120" | 2440×1830 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 48 | |
سال مالی 150 | 150" | 3050×2290 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 53 | |
سال مالی 180 | 180" | 3660×2740 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 58 | |
سال مالی 200 | 200" | 4060x3040 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 60 | |
سال مالی 250 | 250" | 5080x3810 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 102 | |
سال مالی 300 | 300" | 6090x4560 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 130 | |
FY350 | 350" | 7110x5330 | 100 | 36x64 | / | 140 | |
سال مالی 400 | 400" | 8120x6090 | 100 | 36x64 | / | / | |
FYW100 | 100" | "16:9 | 2210×1240 | 75 | 32x32 | 1200x250x250 | 43 |
FYW120 | 120" | 2650×1490 | 75 | 32x32 | 1200x350x250 | 50 | |
FYW150 | 150" | 3320×1860 | 75 | 32x32 | 1380x350x250 | 56 | |
FYW180 | 180" | 3980x2240 | 75 | 32x32 | 1550x350x250 | 62 | |
FYW200 | 200" | 4420x2490 | 75 | 32x32 | 1700x350x250 | 64 | |
FYW250 | 250" | 5500x3110 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 120 | |
FYW300 | 300" | 6640x3700 | 100 | 36x64 | 1740×455×540 | 140 |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051