|
جزئیات محصول:
|
| قابل حمل: | با جعبه حمل، جابجایی آسان | مواد: | پی وی سی |
|---|---|---|---|
| کاربرد: | مدرسه، صحنه در فضای باز، دفتر و غیره | اندازه: | 200 اینچ |
| تایپ کنید: | تاشو سریع | رادیو: | 16:9 |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش پروژکتور 16:9 200 اینچی,صفحه نمایش پروژکتور تاشو قابل حمل PVC,صفحه نمایش پروژکتور عقب PVC 200 اینچی |
||
صفحه نمایش قابل حمل 200 اینچی پروژکتور جلو عقب برای صحنه بزرگ
جلو و عقب 16:9 200 اینچ FLYIN سریع فولدر صفحه نمایش پروژکتور
16:9 FLYIN Fast Fold Screen شامل یک کیف حمل و نقل آلیاژ آلومینیوم است. مناسب برای مدارس، رویدادهای شرکتی و تجمعات گروهی بزرگ است.در دسترس در اندازه های متعدد با لوازم جانبی اختیاری از جمله پارچه پروژکتور عقب، کیت پرده و دامن
| نسبت | اندازه صفحه نمایش (Inch/m) | منطقه مشاهده (H × W) mm | ضخامت دوار mm | مواد PVC صفحه جلو | مواد PVC صفحه نمایش عقب | مواد PVC جلو + صفحه نمایش عقب | بسته بندی با جعبه آلومینیومی | اندازه بسته بندی برای جعبه های آلیومینیوم | G.W Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 | 43"x58" (72") | 1450×1100 | 75 | ۲۵۰ دلار آمریکا00 | ۲۷۰ دلار00 | ۳۳۰ دلار00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 50"x67" (84") | 1700×1270 | 75 | 269 دلار آمریکا00 | ۲۹۵ دلار آمریکا00 | ۳۵۵ دلار آمریکا00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 60"x80" (100") | 2030×1524 | 75 | ۲۹۵ دلار آمریکا00 | ۳۲۰ دلار آمریکا00 | ۳۷۰ دلار00 | n/a | n/a | n/a |
| 4:3 | 72"x96" (120") | 2438×1829 | 75 | ۳۵۸ دلار آمریکا00 | ۴۰۵ دلار آمریکا00 | 469 دلار آمریکا00 | آزاد | 1100×320×350 میلی متر | 35 |
| 4:3 | 90"x120" (150") | 3048×2286 | 75 | ۴۱۹ دلار آمریکا00 | ۴۹۹ دلار آمریکا00 | 555 دلار آمریکا00 | آزاد | 1330 × 430 × 330 میلی متر | 40 |
| 4:3 | 108"x144" ((180") | ۳۶۵۸×۲۷۴۳ | 75 | ۴۷۹ دلار آمریکا00 | ۵۷۰ دلار آمریکا00 | 659 دلار آمریکا00 | آزاد | 1330 × 430 × 330 میلی متر | 43 |
| 4:3 | 120"x160" ((200") | 4064×3048 | 75 | 619 دلار آمریکا00 | ۶۹۹ دلار آمریکا00 | 789 دلار آمریکا00 | آزاد | 1330 × 430 × 330 میلی متر | 46 |
| 4:3 | 150"x200" ((250") | 5080×3810 | 100 | 1 دلار آمریکا060.00 | 1 دلار آمریکا140.00 | 1 دلار آمریکا349.00 | آزاد | 1630×500×480 میلی متر | 73 |
| 4:3 | 180"x240" ((300") | 6096×4572 | 100 | 1 دلار آمریکا400.00 | 1 دلار آمریکا495.00 | 1 دلار آمریکا829.00 | آزاد | 1700×560×530 میلی متر | 95 |
| 4:3 | ۲۱۰"×۲۸۰" | 7112×5334 | 100 | 2 دلار آمریکا270.00 | 2 دلار آمریکا420.00 | 2 دلار آمریکا830.00 | آزاد | 1700×560×530 میلی متر | 118 |
| 16:9 | 49"x87" (100") | 2212×1245 | 75 | ۳۳۹ دلار آمریکا00 | ۴۳۹ دلار آمریکا00 | ۴۹۰ دلار آمریکا00 | n/a | n/a | n/a |
| 16:9 | 59"x105" ((120") | 2655×1494 | 75 | ۳۹۸ دلار آمریکا00 | ۴۸۸ دلار آمریکا00 | ۵۷۸ دلار آمریکا00 | آزاد | 1100×320×350 میلی متر | 35 |
| 16:9 | 75"x130" ((150") | 3319×1867 | 75 | ۴۸۰ دلار00 | ۵۷۰ دلار آمریکا00 | ۶۶۰ دلار آمریکا00 | آزاد | 1330 × 430 × 330 میلی متر | 40 |
| 16:9 | 88"x156" (180") | ۳۹۸۲×۲۲۴۰ | 75 | ۵۶۰ دلار آمریکا00 | ۶۵۰ دلار00 | ۷۴۰ دلار آمریکا00 | آزاد | 1330 × 430 × 330 میلی متر | 43 |
| 16:9 | 98"x175" ((200") | 4425×2489 | 75 | ۶۵۰ دلار00 | ۷۴۰ دلار آمریکا00 | ۸۴۰ دلار آمریکا00 | آزاد | 1330 × 430 × 330 میلی متر | 46 |
| 16:9 | 122"x217" ((250") | 5531×3112 | 100 | 1 دلار آمریکا220.00 | 1 دلار آمریکا320.00 | 1 دلار آمریکا520.00 | آزاد | 1630×500×480 میلی متر | 73 |
| 16:9 | 147"x260" ((300") | 6637×3734 | 100 | 1 دلار آمریکا618.00 | 1 دلار آمریکا720.00 | 1 دلار آمریکا920.00 | آزاد | 1700×560×530 میلی متر | 95 |
تماس با شخص: Mr. PingQuan Ho
تلفن: 86-18038098051